LONELY BOYS CLUB vs 紅騷羊肉麵
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 11 | 8 | 13 | 7 | 39 |
| 紅騷羊肉麵 | 8 | 17 | 10 | 8 | 43 |
| Time | Event | Running score: LONELY BOYS CLUB | Running score: 紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 42 | |
| 10:00 | 39 | 41 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 39 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 37 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 |
Other games this week
X2 · Week 2 (Jun 16–Jun 22)
- Sun, Jun 2216:40北安運動中心Regular season · Week 2
- Sun, Jun 2218:00信義運動中心Regular season · Week 2ASSEMBALL34(won)