LONELY BOYS CLUB vs 紅騷羊肉麵
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 11 | 8 | 13 | 7 | 39 |
| 紅騷羊肉麵 | 8 | 17 | 10 | 8 | 43 |
| Time | Event | Running score: LONELY BOYS CLUB | Running score: 紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 32 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 35 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 25 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 23 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 |
Other games this week
X2 · Week 2 (Jun 16–Jun 22)
- Sun, Jun 2216:40北安運動中心Regular season · Week 2
- Sun, Jun 2218:00信義運動中心Regular season · Week 2ASSEMBALL34(won)