OUTMAN vs 龍益魚行
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 26 | 23 | |
| 7.1 | 26 | 23 | |
| 8.6 | 26 | 23 | |
| 32.8 | 26 | 23 | |
| 48.1 | 26 | 23 | |
| 49.6 | 26 | 23 | |
| 1:21 | 23 | 23 | |
| 1:23 | 23 | 23 | |
| 1:24 | 23 | 23 | |
| 1:26 | 23 | 23 | |
| 1:28 | 23 | 23 | |
| 1:53 | 23 | 23 | |
| 1:59 | 23 | 23 | |
| 1:59 | 23 | 23 | |
| 2:26 | 23 | 23 | |
| 2:55 | 23 | 23 | |
| 3:10 | 23 | 23 | |
| 3:13 | 23 | 23 | |
| 3:33 | 23 | 23 | |
| 3:34 | 23 | 23 | |
| 3:43 | 23 | 23 | |
| 3:43 | 23 | 23 | |
| 4:02 | 23 | 23 | |
| 4:04 | 23 | 23 | |
| 4:27 | 21 | 23 | |
| 4:33 | 21 | 23 | |
| 4:56 | 21 | 23 | |
| 4:58 | 21 | 23 | |
| 5:32 | 21 | 21 | |
| 5:37 | 21 | 21 | |
| 5:37 | 21 | 21 | |
| 5:51 | 21 | 21 | |
| 5:53 | 21 | 21 | |
| 6:12 | 19 | 21 | |
| 6:14 | 19 | 21 | |
| 6:28 | 19 | 21 | |
| 6:41 | 19 | 21 | |
| 7:16 | 19 | 21 | |
| 7:48 | 19 | 21 | |
| 8:01 | 19 | 21 | |
| 8:05 | 19 | 21 | |
| 8:28 | 19 | 21 | |
| 8:29 | 19 | 21 | |
| 8:34 | 19 | 21 | |
| 8:35 | 19 | 21 | |
| 8:49 | 19 | 21 | |
| 8:56 | 19 | 21 | |
| 9:06 | 19 | 18 | |
| 9:06 | 19 | 18 | |
| 9:21 | 19 | 18 | |
| 9:24 | 19 | 16 | |
| 9:24 | 19 | 16 | |
| 9:43 | 19 | 16 | |
| 9:44 | 19 | 16 |
Other games this week
X1 · Week 2 (Jun 16–Jun 22)
- Sun, Jun 2216:00信義運動中心Regular season · Week 2博宏工程35鴻岳營造&板橋雲聖宮63(won)
- Sun, Jun 2217:00信義運動中心Regular season · Week 2