OUTMAN vs 龍益魚行
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 19 | 16 | |
| 14.3 | 19 | 16 | |
| 14.3 | 19 | 16 | |
| 14.3 | 18 | 16 | |
| 17.1 | 18 | 16 | |
| 46.4 | 18 | 16 | |
| 1:46 | 18 | 16 | |
| 1:50 | 18 | 16 | |
| 1:54 | 18 | 16 | |
| 2:13 | 18 | 16 | |
| 2:35 | 18 | 16 | |
| 2:53 | 18 | 16 | |
| 2:54 | 18 | 16 | |
| 3:03 | 18 | 16 | |
| 3:08 | 18 | 14 | |
| 3:12 | 18 | 14 | |
| 3:20 | 18 | 14 | |
| 3:23 | 18 | 14 | |
| 3:46 | 18 | 14 | |
| 4:38 | 18 | 14 | |
| 5:01 | 18 | 14 | |
| 5:02 | 18 | 14 | |
| 5:09 | 15 | 14 | |
| 5:09 | 15 | 14 | |
| 5:30 | 15 | 14 | |
| 5:32 | 15 | 14 | |
| 5:32 | 15 | 14 | |
| 5:34 | 15 | 14 | |
| 5:35 | 15 | 14 | |
| 5:41 | 15 | 14 | |
| 5:42 | 15 | 14 | |
| 6:13 | 15 | 14 | |
| 6:19 | 15 | 14 | |
| 6:27 | 15 | 14 | |
| 6:28 | 15 | 14 | |
| 6:46 | 15 | 14 | |
| 6:48 | 15 | 14 | |
| 7:04 | 12 | 14 | |
| 7:10 | 12 | 12 | |
| 7:11 | 12 | 12 | |
| 7:23 | 12 | 12 | |
| 7:24 | 12 | 12 | |
| 7:37 | 12 | 9 | |
| 7:39 | 12 | 9 | |
| 7:54 | 12 | 9 | |
| 7:56 | 12 | 9 | |
| 8:13 | 12 | 9 | |
| 8:15 | 12 | 9 | |
| 8:16 | 12 | 9 | |
| 8:19 | 12 | 9 | |
| 8:31 | 12 | 9 | |
| 8:31 | 12 | 9 | |
| 8:53 | 12 | 9 | |
| 9:12 | 12 | 9 | |
| 9:22 | 12 | 9 | |
| 9:23 | 12 | 9 | |
| 9:45 | 12 | 9 |
Other games this week
X1 · Week 2 (Jun 16–Jun 22)
- Sun, Jun 2216:00信義運動中心Regular season · Week 2博宏工程35鴻岳營造&板橋雲聖宮63(won)
- Sun, Jun 2217:00信義運動中心Regular season · Week 2