OUTMAN vs RISE
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 25 | 40 | |
| 10:00 | 25 | 40 | |
| 10:00 | 25 | 40 | |
| 10:00 | 22 | 40 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 34 |
Other games this week
XBL · Week 16 (May 19–May 25)
- Sun, May 2518:00信義運動中心季軍賽G4 敗方TRAINERS51(won)