鴻岳營造&板橋雲聖宮 vs TRAINERS
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 13 | 9 | 7 | 15 | 44 |
| TRAINERS | 15 | 7 | 12 | 17 | 51 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 劉鎧誠 | 24 | 12 | 13 | 4 | 5/6 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | — |
5 黃翌宇 | 25 | 11 | 3 | 1 | 1/1 | 1/1 | 1/6 | 4/5 | 3 | 0 | 2 | — |
0 劉奕辰 | 25 | 6 | 3 | 2 | 1/4 | 0/1 | 1/5 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | — |
4 黃翌宸 | 25 | 4 | 4 | 1 | 0/0 | 0/3 | 1/7 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | — |
22 方騏恩 | 24 | 3 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | — |
10 劉承奕 | 23 | 2 | 3 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
8 黃大庭 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
23 梁鎬 | 26 | 2 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 | 0 | — |
6 盧宗懋 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0/1 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
17 康鈞淳 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
27 許家齊 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 袁加樂 | 30 | 14 | 10 | 3 | 0/2 | 1/3 | 3/8 | 3/3 | 0 | 0 | 2 | — |
1 于勤 | 31 | 12 | 7 | 2 | 6/9 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | — |
20 張永睿 | 18 | 8 | 5 | 1 | 2/4 | 0/3 | 1/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | — |
69 張富傑 | 44 | 7 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 1/5 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | — |
51 張佑新 | 30 | 4 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | — |
19 謝進順 | 33 | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | — |
16 陳睿杰 | 19 | 2 | 0 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
35 鍾歐文 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
10 黃英傑 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
Other games this week
XBL · Week 16 (May 19–May 25)
- Sun, May 2519:00信義運動中心冠軍賽G4 勝方RISE47(won)