OUTMAN vs RISE
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 21 | 34 | |
| 10:00 | 20 | 34 | |
| 10:00 | 20 | 34 | |
| 10:00 | 20 | 34 | |
| 10:00 | 20 | 34 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 32 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 |
Other games this week
XBL · Week 16 (May 19–May 25)
- Sun, May 2518:00信義運動中心季軍賽G4 敗方TRAINERS51(won)