OUTMAN vs RISE
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 22 | |
| 10:00 | 15 | 22 | |
| 10:00 | 15 | 22 | |
| 10:00 | 15 | 22 | |
| 10:00 | 15 | 22 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 21 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 20 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 13 | 16 |
Other games this week
XBL · Week 16 (May 19–May 25)
- Sun, May 2518:00信義運動中心季軍賽G4 敗方TRAINERS51(won)