AUBA vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 |
Other games this week
XBL · Week 13 (Apr 28–May 4)
- Sun, May 414:00和平國小Regular season · Week 13
- Sun, May 418:00信義運動中心Regular season · Week 13TRAINERS54鴻岳營造&板橋雲聖宮76(won)
- Sun, May 419:00信義運動中心Regular season · Week 13
- Sun, May 420:00信義運動中心Regular season · Week 13