AUBA vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 19 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 17 | |
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 15 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 |
Other games this week
XBL · Week 13 (Apr 28–May 4)
- Sun, May 414:00和平國小Regular season · Week 13
- Sun, May 418:00信義運動中心Regular season · Week 13TRAINERS54鴻岳營造&板橋雲聖宮76(won)
- Sun, May 419:00信義運動中心Regular season · Week 13
- Sun, May 420:00信義運動中心Regular season · Week 13