FRONTIER vs OUTMAN
| Time | Event | Running score: FRONTIER | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 59 | 57 | |
| 10:00 | 59 | 56 | |
| 10:00 | 59 | 56 | |
| 10:00 | 59 | 56 | |
| 10:00 | 59 | 56 | |
| 10:00 | 59 | 54 | |
| 10:00 | 59 | 54 | |
| 10:00 | 58 | 54 | |
| 10:00 | 57 | 54 | |
| 10:00 | 57 | 54 | |
| 10:00 | 57 | 54 | |
| 10:00 | 57 | 54 | |
| 10:00 | 57 | 54 | |
| 10:00 | 56 | 54 | |
| 10:00 | 55 | 54 | |
| 10:00 | 55 | 54 | |
| 10:00 | 55 | 53 | |
| 10:00 | 55 | 53 | |
| 10:00 | 55 | 51 | |
| 10:00 | 55 | 51 | |
| 10:00 | 55 | 51 | |
| 10:00 | 55 | 51 | |
| 10:00 | 55 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 49 | 49 | |
| 10:00 | 49 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | ADefensive violation (team) | 47 | 47 |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 44 | |
| 10:00 | 45 | 44 | |
| 10:00 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 45 | 40 | |
| 10:00 | 45 | 40 | |
| 10:00 | 45 | 40 | |
| 10:00 | 45 | 40 | |
| 10:00 | 45 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 38 | |
| 10:00 | 42 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 |
Other games this week
XBL · Week 13 (Apr 28–May 4)
- Sun, May 414:00和平國小Regular season · Week 13
- Sun, May 415:00和平國小Regular season · Week 13
- Sun, May 418:00信義運動中心Regular season · Week 13TRAINERS54鴻岳營造&板橋雲聖宮76(won)
- Sun, May 420:00信義運動中心Regular season · Week 13