AUBA vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 16 | |
| 10:00 | 18 | 16 | |
| 10:00 | 18 | 16 | |
| 10:00 | 18 | 16 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 14 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 11 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 8 |
Other games this week
XBL · Week 12 (Apr 21–Apr 27)
- Sun, Apr 2717:00大同大學Regular season · Week 12
- Sun, Apr 2718:00大同大學Regular season · Week 12
- Sun, Apr 2719:00大同大學Regular season · Week 12