紅騷羊肉麵 vs RISE
| Time | Event | Running score: 紅騷羊肉麵 | Running score: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 65 | |
| 10:00 | 33 | 62 | |
| 10:00 | 31 | 62 | |
| 10:00 | 31 | 62 | |
| 10:00 | 31 | 62 | |
| 10:00 | 31 | 62 | |
| 10:00 | 31 | 62 | |
| 10:00 | 31 | 62 | |
| 10:00 | 31 | 62 | |
| 10:00 | 31 | 62 | |
| 10:00 | 31 | 62 | |
| 10:00 | 30 | 62 | |
| 10:00 | 30 | 62 | |
| 10:00 | 28 | 62 | |
| 10:00 | 28 | 62 | |
| 10:00 | 28 | 62 | |
| 10:00 | 28 | 62 | |
| 10:00 | 28 | 62 | |
| 10:00 | 28 | 62 | |
| 10:00 | 28 | 61 | |
| 10:00 | 28 | 61 | |
| 10:00 | 28 | 61 | |
| 10:00 | 28 | 61 | |
| 10:00 | 28 | 61 | |
| 10:00 | 28 | 61 | |
| 10:00 | 28 | 61 | |
| 10:00 | 28 | 59 | |
| 10:00 | 28 | 59 | |
| 10:00 | 28 | 59 | |
| 10:00 | 28 | 59 | |
| 10:00 | 28 | 59 | |
| 10:00 | 28 | 59 | |
| 10:00 | 28 | 59 | |
| 10:00 | 26 | 59 | |
| 10:00 | 26 | 59 | |
| 10:00 | 26 | 59 | |
| 10:00 | 26 | 59 | |
| 10:00 | 26 | 59 | |
| 10:00 | 26 | 59 | |
| 10:00 | 26 | 59 | |
| 10:00 | 26 | 59 | |
| 10:00 | 24 | 59 | |
| 10:00 | 24 | 59 | |
| 10:00 | 24 | 59 | |
| 10:00 | 24 | 59 | |
| 10:00 | 24 | 59 | |
| 10:00 | 24 | 59 | |
| 10:00 | 24 | 59 | |
| 10:00 | 23 | 59 | |
| 10:00 | 21 | 59 | |
| 10:00 | 21 | 59 | |
| 10:00 | 21 | 57 | |
| 10:00 | 21 | 57 | |
| 10:00 | 21 | 57 | |
| 10:00 | 21 | 57 | |
| 10:00 | 21 | 57 | |
| 10:00 | 21 | 57 | |
| 10:00 | 21 | 57 |
Other games this week
XBL · Week 12 (Apr 21–Apr 27)
- Sun, Apr 2717:00大同大學Regular season · Week 12
- Sun, Apr 2718:00大同大學Regular season · Week 12
- Sun, Apr 2720:00大同大學Regular season · Week 12