紅騷羊肉麵 vs RISE
| Time | Event | Running score: 紅騷羊肉麵 | Running score: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 38 | |
| 10:00 | 16 | 38 | |
| 10:00 | 16 | 37 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 36 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 34 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 14 | 28 | |
| 10:00 | 14 | 28 | |
| 10:00 | 14 | 28 | |
| 10:00 | 14 | 28 | |
| 10:00 | 14 | 28 | |
| 10:00 | 14 | 28 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 24 | |
| 10:00 | 14 | 24 | |
| 10:00 | 14 | 24 | |
| 10:00 | 11 | 24 | |
| 10:00 | 11 | 24 | |
| 10:00 | 11 | 24 | |
| 10:00 | 11 | 24 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 19 | |
| 10:00 | 11 | 18 |
Other games this week
XBL · Week 12 (Apr 21–Apr 27)
- Sun, Apr 2717:00大同大學Regular season · Week 12
- Sun, Apr 2718:00大同大學Regular season · Week 12
- Sun, Apr 2720:00大同大學Regular season · Week 12