GOODTIMES vs OUTMAN
| Time | Event | Running score: GOODTIMES | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 |
Other games this week
XBL · Week 12 (Apr 21–Apr 27)
- Sun, Apr 2718:00大同大學Regular season · Week 12
- Sun, Apr 2719:00大同大學Regular season · Week 12
- Sun, Apr 2720:00大同大學Regular season · Week 12