TRAINERS vs 紅騷羊肉麵
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: 紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 30 | 19 | |
| 10:00 | 30 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 19 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 13 | 8 | |
| 10:00 | 13 | 6 | |
| 10:00 | 13 | 6 | |
| 10:00 | 13 | 6 | |
| 10:00 | 13 | 6 | |
| 10:00 | 13 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 |
Other games this week
XBL · Week 11 (Apr 14–Apr 20)
- Sun, Apr 2018:00信義運動中心Regular season · Week 11
- Sun, Apr 2018:00大同大學Regular season · Week 11
- Sun, Apr 2019:00信義運動中心Regular season · Week 11鴻岳營造&板橋雲聖宮49(won)