博宏工程 vs RISE
| Time | Event | Running score: 博宏工程 | Running score: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 |
Other games this week
XBL · Week 11 (Apr 14–Apr 20)
- Sun, Apr 2017:00大同大學Regular season · Week 11
- Sun, Apr 2018:00大同大學Regular season · Week 11
- Sun, Apr 2019:00信義運動中心Regular season · Week 11鴻岳營造&板橋雲聖宮49(won)