博宏工程 vs RISE
| Time | Event | Running score: 博宏工程 | Running score: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 12 | 26 | |
| 10:00 | 12 | 26 | |
| 10:00 | 12 | 25 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 |
Other games this week
XBL · Week 11 (Apr 14–Apr 20)
- Sun, Apr 2017:00大同大學Regular season · Week 11
- Sun, Apr 2018:00大同大學Regular season · Week 11
- Sun, Apr 2019:00信義運動中心Regular season · Week 11鴻岳營造&板橋雲聖宮49(won)