TRAINERS vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 24 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 |
Other games this week
XBL · Week 7 (Mar 17–Mar 23)
- Sun, Mar 2315:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2316:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2318:00信義運動中心Regular season · Week 7AUBA47鴻岳營造&板橋雲聖宮60(won)