TRAINERS vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 13 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 20 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 19 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 17 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 |
Other games this week
XBL · Week 7 (Mar 17–Mar 23)
- Sun, Mar 2315:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2316:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2318:00信義運動中心Regular season · Week 7AUBA47鴻岳營造&板橋雲聖宮60(won)