TRAINERS vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: TRAINERS | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 9 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 9 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 6 |
Other games this week
XBL · Week 7 (Mar 17–Mar 23)
- Sun, Mar 2315:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2316:00大安國中Regular season · Week 7
- Sun, Mar 2318:00信義運動中心Regular season · Week 7AUBA47鴻岳營造&板橋雲聖宮60(won)