博宏工程 vs OUTMAN
| Time | Event | Running score: 博宏工程 | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 46 | 50 | |
| 10:00 | 46 | 50 | |
| 10:00 | 43 | 50 | |
| 10:00 | 43 | 48 | |
| 10:00 | 43 | 48 | |
| 10:00 | 43 | 48 | |
| 10:00 | 43 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 39 | 45 | |
| 10:00 | 39 | 45 | |
| 10:00 | 39 | 45 | |
| 10:00 | 39 | 45 | |
| 10:00 | 37 | 45 | |
| 10:00 | 37 | 45 | |
| 10:00 | 37 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 |
Other games this week
XBL · Week 6 (Mar 10–Mar 16)
- Sun, Mar 1616:00大安國中Regular season · Week 6
- Sun, Mar 1618:00信義運動中心Regular season · Week 6RISE48鴻岳營造&板橋雲聖宮51(won)
- Sun, Mar 1619:00信義運動中心Regular season · Week 6