RISE vs 鴻岳營造&板橋雲聖宮
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| RISE | 14 | 20 | 9 | 5 | 48 |
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 10 | 11 | 17 | 13 | 51 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 鐘小恩 | 24 | 17 | 3 | 0 | 6/9 | 0/1 | 1/5 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | — |
24 林鈺凱 | 26 | 7 | 5 | 2 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 3/7 | 1 | 1 | 3 | — |
4 蔡宗翰 | 26 | 6 | 1 | 4 | 3/5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | — |
1 李宣翰 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | — | — |
10 Henry | 29 | 5 | 13 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 1/3 | 0 | 0 | 5 | — |
6 尤泓仁 | 31 | 5 | 1 | 2 | 2/3 | 0/1 | 0/3 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | — |
30 林慈修 | 33 | 2 | 2 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
11 李昀育 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 黃翌宇 | 25 | 16 | 3 | 0 | 2/7 | 1/2 | 2/3 | 4/6 | 5 | 0 | 1 | — |
21 劉鎧誠 | 24 | 10 | 6 | 1 | 1/6 | 1/2 | 0/0 | 6/8 | 0 | 0 | 1 | — |
6 盧宗懋 | 25 | 7 | 3 | 1 | 2/3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
0 劉奕辰 | 25 | 5 | 3 | 1 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | — |
3 魏伯瑋 | 26 | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | — | — |
10 劉承奕 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
8 黃大庭 | 26 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
23 梁鎬 | 26 | 2 | 7 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | — |
22 方騏恩 | 24 | 2 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
11 鄭鈺堂 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
27 許家齊 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
Other games this week
XBL · Week 6 (Mar 10–Mar 16)
- Sun, Mar 1615:00大安國中Regular season · Week 6
- Sun, Mar 1616:00大安國中Regular season · Week 6
- Sun, Mar 1619:00信義運動中心Regular season · Week 6