博宏工程 vs OUTMAN
| Time | Event | Running score: 博宏工程 | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 |
Other games this week
XBL · Week 6 (Mar 10–Mar 16)
- Sun, Mar 1616:00大安國中Regular season · Week 6
- Sun, Mar 1618:00信義運動中心Regular season · Week 6RISE48鴻岳營造&板橋雲聖宮51(won)
- Sun, Mar 1619:00信義運動中心Regular season · Week 6