博宏工程 vs OUTMAN
| Time | Event | Running score: 博宏工程 | Running score: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
XBL · Week 6 (Mar 10–Mar 16)
- Sun, Mar 1616:00大安國中Regular season · Week 6
- Sun, Mar 1618:00信義運動中心Regular season · Week 6RISE48鴻岳營造&板橋雲聖宮51(won)
- Sun, Mar 1619:00信義運動中心Regular season · Week 6