AUBA vs 紅騷羊肉麵
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: 紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 54 | 49 | |
| 10:00 | 54 | 49 | |
| 10:00 | 54 | 49 | |
| 10:00 | 54 | 49 | |
| 10:00 | 54 | 49 | |
| 10:00 | 54 | 49 | |
| 10:00 | 54 | 49 | |
| 10:00 | 54 | 46 | |
| 10:00 | 54 | 46 | |
| 10:00 | 54 | 45 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 44 | |
| 10:00 | 54 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 51 | 42 | |
| 10:00 | 49 | 42 | |
| 10:00 | 49 | 42 | |
| 10:00 | 49 | 42 | |
| 10:00 | 49 | 42 | |
| 10:00 | 49 | 42 | |
| 10:00 | 49 | 41 | |
| 10:00 | 49 | 40 | |
| 10:00 | 49 | 40 | |
| 10:00 | 49 | 40 | |
| 10:00 | 49 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 29 | |
| 10:00 | 41 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 |
Other games this week
XBL · Week 6 (Mar 10–Mar 16)
- Sun, Mar 1615:00大安國中Regular season · Week 6
- Sun, Mar 1616:00大安國中Regular season · Week 6
- Sun, Mar 1618:00信義運動中心Regular season · Week 6RISE48鴻岳營造&板橋雲聖宮51(won)