AUBA vs 紅騷羊肉麵
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: 紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 35 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 |
Other games this week
XBL · Week 6 (Mar 10–Mar 16)
- Sun, Mar 1615:00大安國中Regular season · Week 6
- Sun, Mar 1616:00大安國中Regular season · Week 6
- Sun, Mar 1618:00信義運動中心Regular season · Week 6RISE48鴻岳營造&板橋雲聖宮51(won)