紅騷羊肉麵 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 紅騷羊肉麵 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 62 | |
| 10:00 | 45 | 62 | |
| 10:00 | 45 | 62 | |
| 10:00 | 45 | 62 | |
| 10:00 | 45 | 62 | |
| 10:00 | 45 | 59 | |
| 10:00 | 45 | 59 | |
| 10:00 | 45 | 59 | |
| 10:00 | 45 | 59 | |
| 10:00 | 45 | 59 | |
| 10:00 | 43 | 59 | |
| 10:00 | 43 | 59 | |
| 10:00 | 43 | 59 | |
| 10:00 | 43 | 59 | |
| 10:00 | 43 | 57 | |
| 10:00 | 43 | 57 | |
| 10:00 | 43 | 57 | |
| 10:00 | 43 | 56 | |
| 10:00 | 43 | 56 | |
| 10:00 | 43 | 56 | |
| 10:00 | 43 | 56 | |
| 10:00 | 42 | 56 | |
| 10:00 | 41 | 56 | |
| 10:00 | 41 | 56 | |
| 10:00 | 41 | 56 | |
| 10:00 | 41 | 54 | |
| 10:00 | 41 | 54 | |
| 10:00 | 41 | 54 | |
| 10:00 | 41 | 54 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 39 | 48 | |
| 10:00 | 39 | 48 | |
| 10:00 | 39 | 48 | |
| 10:00 | 39 | 48 | |
| 10:00 | 39 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 |
Other games this week
XBL · Week 5 (Mar 3–Mar 9)
- Sun, Mar 915:00大安國中Regular season · Week 5鴻岳營造&板橋雲聖宮44(won)FRONTIER27
- Sun, Mar 916:00大安國中Regular season · Week 5
- Sun, Mar 918:00信義運動中心Regular season · Week 5