紅騷羊肉麵 vs ASSEMBALL
| Time | Event | Running score: 紅騷羊肉麵 | Running score: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
XBL · Week 5 (Mar 3–Mar 9)
- Sun, Mar 915:00大安國中Regular season · Week 5鴻岳營造&板橋雲聖宮44(won)FRONTIER27
- Sun, Mar 916:00大安國中Regular season · Week 5
- Sun, Mar 918:00信義運動中心Regular season · Week 5