OUTMAN vs TRAINERS
| Time | Event | Running score: OUTMAN | Running score: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 20 | |
| 10:00 | 12 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 10 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 |
Other games this week
XBL · Week 5 (Mar 3–Mar 9)
- Sun, Mar 915:00大安國中Regular season · Week 5鴻岳營造&板橋雲聖宮44(won)FRONTIER27
- Sun, Mar 918:00信義運動中心Regular season · Week 5
- Sun, Mar 919:00信義運動中心Regular season · Week 5