ASSEMBALL vs GOODTIMES
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: GOODTIMES |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 19 | |
| 10:00 | 38 | 19 | |
| 10:00 | 38 | 19 | |
| 10:00 | 38 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 19 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 16 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 32 | 13 | |
| 10:00 | 32 | 13 | |
| 10:00 | 32 | 13 | |
| 10:00 | 32 | 13 | |
| 10:00 | 30 | 13 | |
| 10:00 | 30 | 12 | |
| 10:00 | 30 | 11 | |
| 10:00 | 30 | 11 | |
| 10:00 | 30 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 | |
| 10:00 | 25 | 11 |
Other games this week
XBL · Week 3 (Feb 17–Feb 23)
- Sun, Feb 2318:00信義運動中心Regular season · Week 3
- Sun, Feb 2319:00信義運動中心Regular season · Week 3