ASSEMBALL vs GOODTIMES
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: GOODTIMES |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
XBL · Week 3 (Feb 17–Feb 23)
- Sun, Feb 2318:00信義運動中心Regular season · Week 3
- Sun, Feb 2319:00信義運動中心Regular season · Week 3