FRONTIER vs 紅騷羊肉麵
| Time | Event | Running score: FRONTIER | Running score: 紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 76 | 33 | |
| 10:00 | 76 | 33 | |
| 10:00 | 76 | 33 | |
| 10:00 | 76 | 33 | |
| 10:00 | 76 | 33 | |
| 10:00 | 76 | 33 | |
| 10:00 | 76 | 33 | |
| 10:00 | 76 | 33 | |
| 10:00 | 76 | 33 | |
| 10:00 | 76 | 33 | |
| 10:00 | 76 | 33 | |
| 10:00 | 76 | 33 | |
| 10:00 | 76 | 33 | |
| 10:00 | 76 | 33 | |
| 10:00 | 76 | 32 | |
| 10:00 | 76 | 32 | |
| 10:00 | 75 | 32 | |
| 10:00 | 74 | 32 | |
| 10:00 | 74 | 32 | |
| 10:00 | 74 | 32 | |
| 10:00 | 74 | 32 | |
| 10:00 | 74 | 32 | |
| 10:00 | 71 | 32 | |
| 10:00 | 71 | 32 | |
| 10:00 | 71 | 32 | |
| 10:00 | 71 | 31 | |
| 10:00 | 71 | 31 | |
| 10:00 | 69 | 31 | |
| 10:00 | 69 | 31 | |
| 10:00 | 69 | 31 | |
| 10:00 | 67 | 31 | |
| 10:00 | 67 | 31 | |
| 10:00 | 67 | 31 | |
| 10:00 | 67 | 31 | |
| 10:00 | 67 | 31 | |
| 10:00 | 64 | 31 | |
| 10:00 | 64 | 31 | |
| 10:00 | 64 | 31 | |
| 10:00 | 64 | 31 | |
| 10:00 | 61 | 31 | |
| 10:00 | 61 | 28 | |
| 10:00 | 59 | 28 | |
| 10:00 | 59 | 28 | |
| 10:00 | 59 | 28 | |
| 10:00 | 59 | 28 | |
| 10:00 | 59 | 28 | |
| 10:00 | 56 | 28 | |
| 10:00 | 56 | 28 | |
| 10:00 | 56 | 28 | |
| 10:00 | 56 | 28 | |
| 10:00 | 56 | 28 | |
| 10:00 | 56 | 28 | |
| 10:00 | 56 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 28 | |
| 10:00 | 54 | 27 | |
| 10:00 | 54 | 27 | |
| 10:00 | 54 | 27 | |
| 10:00 | 54 | 27 | |
| 10:00 | 54 | 27 | |
| 10:00 | 54 | 27 | |
| 10:00 | 54 | 27 | |
| 10:00 | 54 | 27 | |
| 10:00 | 54 | 27 | |
| 10:00 | 54 | 27 | |
| 10:00 | 54 | 27 | |
| 10:00 | 54 | 27 | |
| 10:00 | 54 | 27 | |
| 10:00 | 54 | 26 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 | |
| 10:00 | 54 | 25 |
Other games this week
XBL · Week 3 (Feb 17–Feb 23)
- Sun, Feb 2319:00信義運動中心Regular season · Week 3
- Sun, Feb 2320:00信義運動中心Regular season · Week 3