AUBA vs TRAINERS
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 13 | |
| 10:00 | 21 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 |
Other games this week
XBL · Week 1 (Feb 3–Feb 9)
- Sun, Feb 915:00大安國中Regular season · Week 1鴻岳營造&板橋雲聖宮67(won)紅騷羊肉麵49
- Sun, Feb 918:00信義運動中心Regular season · Week 1
- Sun, Feb 919:00信義運動中心Regular season · Week 1