AUBA vs TRAINERS
| Time | Event | Running score: AUBA | Running score: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 19 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 18 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 17 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 15 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 |
Other games this week
XBL · Week 1 (Feb 3–Feb 9)
- Sun, Feb 915:00大安國中Regular season · Week 1鴻岳營造&板橋雲聖宮67(won)紅騷羊肉麵49
- Sun, Feb 918:00信義運動中心Regular season · Week 1
- Sun, Feb 919:00信義運動中心Regular season · Week 1