鴻岳營造&板橋雲聖宮 vs 紅騷羊肉麵
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | 38 | 13 | 0 | 16 | 67 |
| 紅騷羊肉麵 | 12 | 12 | 16 | 9 | 49 |
| Time | Event | Running score: 鴻岳營造&板橋雲聖宮 | Running score: 紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 51 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 49 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 47 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 45 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 23 | |
| 10:00 | 38 | 23 | |
| 10:00 | 38 | 23 | |
| 10:00 | 38 | 23 | |
| 10:00 | 38 | 23 | |
| 10:00 | 38 | 23 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 18 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 12 |
Other games this week
XBL · Week 1 (Feb 3–Feb 9)
- Sun, Feb 916:00大安國中Regular season · Week 1
- Sun, Feb 918:00信義運動中心Regular season · Week 1
- Sun, Feb 919:00信義運動中心Regular season · Week 1