ASSEMBALL vs 博宏工程
| Time | Event | Running score: ASSEMBALL | Running score: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 22 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 19 | |
| 10:00 | 17 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 |
Other games this week
XBL · Week 1 (Feb 3–Feb 9)
- Sun, Feb 915:00大安國中Regular season · Week 1鴻岳營造&板橋雲聖宮67(won)紅騷羊肉麵49
- Sun, Feb 916:00大安國中Regular season · Week 1
- Sun, Feb 918:00信義運動中心Regular season · Week 1