ASSEMBALL vs NK WOLVES
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 陳國瑋 | 27 | 8 | 3 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | — | 0 |
3 葉長鑫 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 2 | 0 | — | 0 |
27 林于勝 | 26 | 7 | 4 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | — | 0 |
9 黃鼎皓 | 26 | 5 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
| 26 | 3 | 6 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | — | 0 | |
8 鍾承諺 | 20 | 2 | 5 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
69 陳尚恩 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
4 徐侑廷 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | — | 0 |
34 郭彥宏 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
10 潘昭廷 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
93 陳威杭 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
5 許普翔 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
6 徐敬彥 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
23 陳品賢 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
11 陳曜宏 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
1 郭彥辰 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
2 李承翰 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
7 高柏勻 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 賴科銘 | 29 | 12 | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 4 | 0 | — | 0 |
25 侯士傑 | 36 | 11 | 0 | 1 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | — | 0 |
15 許家豪 | 30 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
18 李燡 | 32 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | — | 0 |
10 陳奕魁 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
21 馬曉培 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
30 朱佑傑 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
67 卞強 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | — | 0 |
20 翁逸洋 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
31 侯承瀚 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
4 林侑學 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
81 林立剛 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
24 王秉承 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
2 林旭璿 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
Other games this week
XBL · Week 1 (Jan 22–Jan 28)