組別
X1
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
最近更新:2026.04.13
| 4/26 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 5/3 | 附加賽 | 北安國中 |
| 5/10 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 季軍賽 | 信義運動中心 |
| 5/17 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 20 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 2 | 10 | 4 | 56 | 18 | 20 | 2 | - - | 96 | 96 | 73 |
27 | 18 | - - | - - | 3 | 39 | 26 | 4 | 1 | - - | 90 | 32 | 71 |
55 | 3 | - - | 6 | 4 | 28 | 17 | 3 | - - | - - | 77 | 89 | 44 |
13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 26 | 9 | 5 | - - | 2 | 76 | 80 | 45 |
4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 26 | 9 | 3 | 4 | - - | 67 | 80 | 69 |
18 | 5 | 2 | 1 | - - | 17 | 19 | 4 | 1 | 1 | 75 | 68 | 77 |
76 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | 4 | 1 | 4 | 71 | 68 | 82 |
23 | 5 | - - | - - | 3 | 13 | 4 | 2 | 4 | - - | 41 | 32 | 53 |
30 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 7 | 1 | 1 | - - | 34 | 32 | 39 |
6 | - - | - - | 2 | - - | 6 | 4 | 3 | - - | - - | 37 | 57 | 19 |
最近更新:2026.04.15