BUFFALOES vs 龍益魚行
| 時間 | 事件 | 累計得分:BUFFALOES | 累計得分:龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 54 | 56 | |
| 0.3 | 54 | 56 | |
| 0.8 | 54 | 56 | |
| 15.6 | 54 | 56 | |
| 15.6 | 54 | 55 | |
| 20.9 | 54 | 55 | |
| 25.2 | 54 | 54 | |
| 46.4 | 54 | 54 | |
| 55.1 | 54 | 54 | |
| 58.1 | 54 | 54 | |
| 1:04 | 54 | 54 | |
| 1:12 | 54 | 54 | |
| 1:13 | 52 | 54 | |
| 1:19 | 52 | 54 | |
| 1:36 | 52 | 52 | |
| 1:45 | 52 | 52 | |
| 1:56 | 52 | 52 | |
| 2:02 | 52 | 52 | |
| 2:03 | 52 | 52 | |
| 2:22 | 52 | 52 | |
| 2:37 | 49 | 52 | |
| 2:48 | 49 | 49 | |
| 2:55 | 49 | 49 | |
| 2:57 | 49 | 49 | |
| 3:15 | 49 | 49 | |
| 3:22 | 49 | 48 | |
| 3:49 | 49 | 47 | |
| 4:03 | 49 | 47 | |
| 4:04 | 49 | 47 | |
| 4:09 | 47 | 47 | |
| 4:10 | 47 | 47 | |
| 4:20 | 47 | 47 | |
| 4:22 | 47 | 47 | |
| 4:37 | 44 | 47 | |
| 4:47 | 44 | 46 | |
| 4:51 | 44 | 45 | |
| 4:51 | 44 | 45 | |
| 5:06 | 44 | 45 | |
| 5:22 | 44 | 45 | |
| 5:25 | 44 | 45 | |
| 6:05 | 44 | 45 | |
| 6:05 | 44 | 45 | |
| 6:16 | 44 | 45 | |
| 6:26 | 44 | 45 | |
| 6:27 | 44 | 45 | |
| 6:34 | 44 | 45 | |
| 6:36 | 44 | 45 | |
| 6:52 | 44 | 45 | |
| 6:54 | 44 | 45 | |
| 6:55 | 44 | 45 | |
| 6:55 | 44 | 45 | |
| 7:34 | 44 | 45 | |
| 7:50 | 44 | 45 | |
| 7:50 | 44 | 45 | |
| 7:53 | 客暫停 | 44 | 45 |
| 7:57 | 44 | 45 | |
| 7:58 | 44 | 45 | |
| 8:03 | 44 | 45 | |
| 8:14 | 44 | 45 | |
| 8:15 | 42 | 45 | |
| 8:19 | 42 | 45 | |
| 8:35 | 42 | 45 | |
| 8:55 | 42 | 45 | |
| 8:56 | 39 | 45 | |
| 9:00 | 39 | 45 | |
| 9:02 | 39 | 45 | |
| 9:02 | 39 | 45 | |
| 9:05 | 39 | 45 | |
| 9:08 | 39 | 45 | |
| 9:08 | 39 | 45 | |
| 9:08 | 39 | 45 | |
| 9:08 | 39 | 45 | |
| 9:28 | 39 | 45 | |
| 9:29 | 36 | 45 | |
| 9:29 | 36 | 45 | |
| 9:31 | 36 | 45 | |
| 9:37 | 36 | 45 | |
| 9:39 | 36 | 45 | |
| 9:41 | 36 | 45 | |
| 9:41 | 36 | 45 | |
| 9:44 | 36 | 45 | |
| 9:44 | 36 | 45 | |
| 9:46 | 36 | 45 | |
| 9:49 | 36 | 45 | |
| 9:50 | 36 | 45 | |
| 9:51 | 36 | 45 | |
| 9:51 | 36 | 45 |
同週其他比賽
X1 · 第 13 週(4/20–4/26)