BUFFALOES vs 龍益魚行
| 時間 | 事件 | 累計得分:BUFFALOES | 累計得分:龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 22 | 26 | |
| 4.1 | 22 | 26 | |
| 11.7 | 20 | 26 | |
| 11.7 | 20 | 26 | |
| 12.5 | 20 | 26 | |
| 14.3 | 20 | 26 | |
| 29.3 | 20 | 26 | |
| 31.5 | 20 | 26 | |
| 45.7 | 17 | 26 | |
| 58.10 | 17 | 26 | |
| 1:12 | 17 | 26 | |
| 1:12 | 17 | 26 | |
| 1:37 | 17 | 26 | |
| 1:37 | 17 | 26 | |
| 1:37 | 17 | 26 | |
| 1:37 | 17 | 26 | |
| 1:37 | 17 | 26 | |
| 1:48 | 17 | 26 | |
| 1:49 | 17 | 26 | |
| 1:51 | 17 | 26 | |
| 1:56 | 15 | 26 | |
| 1:57 | 15 | 26 | |
| 1:57 | 15 | 26 | |
| 2:02 | 15 | 26 | |
| 2:04 | 15 | 26 | |
| 2:05 | 15 | 26 | |
| 2:05 | 15 | 26 | |
| 2:07 | 15 | 26 | |
| 2:14 | 15 | 26 | |
| 2:25 | 15 | 26 | |
| 2:42 | 15 | 25 | |
| 2:48 | 15 | 24 | |
| 2:48 | 15 | 24 | |
| 3:07 | 15 | 24 | |
| 3:28 | 15 | 24 | |
| 3:29 | 12 | 24 | |
| 3:34 | 12 | 24 | |
| 3:36 | 12 | 24 | |
| 3:47 | 12 | 24 | |
| 3:48 | 10 | 24 | |
| 3:48 | 10 | 24 | |
| 4:01 | 10 | 24 | |
| 4:17 | 10 | 22 | |
| 4:17 | 10 | 22 | |
| 4:19 | 7 | 22 | |
| 4:20 | 7 | 22 | |
| 4:21 | 7 | 22 | |
| 4:46 | 7 | 22 | |
| 4:54 | 7 | 20 | |
| 5:09 | 7 | 20 | |
| 5:10 | 7 | 20 | |
| 5:25 | 7 | 17 | |
| 5:25 | 7 | 17 | |
| 5:31 | 7 | 17 | |
| 5:31 | 7 | 17 | |
| 5:31 | 7 | 17 | |
| 5:35 | 主暫停 | 7 | 17 |
| 5:38 | 7 | 17 | |
| 5:42 | 7 | 15 | |
| 5:42 | 7 | 15 | |
| 6:03 | 7 | 15 | |
| 6:08 | 7 | 12 | |
| 6:10 | 7 | 12 | |
| 6:14 | 7 | 12 | |
| 6:16 | 7 | 12 | |
| 6:32 | 7 | 12 | |
| 6:33 | 5 | 12 | |
| 6:37 | 5 | 12 | |
| 6:45 | 5 | 12 | |
| 7:06 | 5 | 10 | |
| 7:18 | 5 | 10 | |
| 7:19 | 5 | 10 | |
| 7:33 | 5 | 8 | |
| 7:33 | 2 | 8 | |
| 7:45 | 2 | 8 | |
| 7:51 | 2 | 6 | |
| 7:52 | 2 | 6 | |
| 8:09 | 2 | 6 | |
| 8:11 | 2 | 6 | |
| 8:20 | 2 | 4 | |
| 8:22 | 2 | 4 | |
| 8:28 | 2 | 4 | |
| 8:44 | 2 | 2 | |
| 8:50 | 2 | 2 | |
| 9:01 | 2 | 2 | |
| 9:14 | 2 | 0 | |
| 9:17 | 2 | 0 | |
| 9:17 | 2 | 0 | |
| 9:18 | 2 | 0 | |
| 9:22 | 2 | 0 | |
| 9:27 | 2 | 0 | |
| 9:27 | 2 | 0 | |
| 9:30 | 2 | 0 | |
| 9:32 | 2 | 0 | |
| 9:33 | 2 | 0 | |
| 9:38 | 0 | 0 | |
| 9:44 | 0 | 0 | |
| 9:46 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
X1 · 第 13 週(4/20–4/26)