STFU vs BUFFALOES
| 時間 | 事件 | 累計得分:STFU | 累計得分:BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 21 | 11 | |
| 6.10 | 21 | 11 | |
| 7.10 | 21 | 11 | |
| 12.9 | 21 | 11 | |
| 14.6 | 21 | 11 | |
| 21.3 | 21 | 11 | |
| 35.6 | 21 | 11 | |
| 35.6 | 21 | 11 | |
| 43.10 | 21 | 11 | |
| 50.6 | 21 | 11 | |
| 52.8 | 21 | 11 | |
| 1:06 | 21 | 11 | |
| 1:07 | 18 | 11 | |
| 1:24 | 18 | 11 | |
| 1:24 | 18 | 11 | |
| 1:43 | 18 | 11 | |
| 1:43 | 18 | 11 | |
| 1:46 | 18 | 11 | |
| 1:57 | 17 | 11 | |
| 2:10 | 16 | 11 | |
| 2:10 | 16 | 11 | |
| 2:14 | 16 | 11 | |
| 2:15 | 16 | 11 | |
| 2:15 | 16 | 11 | |
| 2:30 | 16 | 11 | |
| 2:31 | 16 | 11 | |
| 2:37 | 16 | 11 | |
| 2:44 | 16 | 11 | |
| 3:20 | 16 | 11 | |
| 3:22 | 16 | 11 | |
| 3:31 | 16 | 11 | |
| 3:31 | 16 | 11 | |
| 3:34 | 16 | 11 | |
| 3:37 | 16 | 11 | |
| 3:43 | 16 | 11 | |
| 3:45 | 15 | 11 | |
| 3:50 | 14 | 11 | |
| 3:50 | 14 | 11 | |
| 4:11 | 14 | 11 | |
| 4:11 | 14 | 11 | |
| 4:11 | 14 | 11 | |
| 4:11 | 14 | 11 | |
| 4:22 | 14 | 11 | |
| 4:28 | 14 | 11 | |
| 4:29 | 14 | 11 | |
| 4:33 | 14 | 11 | |
| 4:48 | 14 | 11 | |
| 4:52 | 14 | 9 | |
| 4:59 | 14 | 9 | |
| 5:07 | 14 | 9 | |
| 5:15 | 14 | 9 | |
| 5:16 | 14 | 9 | |
| 5:37 | 14 | 9 | |
| 5:51 | 14 | 9 | |
| 5:51 | 14 | 9 | |
| 6:03 | 14 | 9 | |
| 6:19 | 14 | 9 | |
| 6:35 | 14 | 7 | |
| 6:36 | 14 | 7 | |
| 6:45 | 14 | 7 | |
| 6:46 | 14 | 7 | |
| 6:47 | 14 | 7 | |
| 6:50 | 14 | 7 | |
| 6:50 | 14 | 7 | |
| 6:53 | 14 | 7 | |
| 6:54 | 14 | 7 | |
| 7:12 | 14 | 7 | |
| 7:13 | 12 | 7 | |
| 7:17 | 12 | 7 | |
| 7:17 | 12 | 7 | |
| 7:37 | 12 | 7 | |
| 7:38 | 10 | 7 | |
| 7:40 | 10 | 7 | |
| 7:56 | 10 | 7 | |
| 7:56 | 10 | 7 | |
| 7:56 | 10 | 7 | |
| 7:56 | 10 | 7 | |
| 8:05 | 10 | 7 | |
| 8:15 | 10 | 7 | |
| 8:24 | 10 | 7 | |
| 8:24 | 10 | 7 | |
| 8:28 | 10 | 7 | |
| 8:41 | 8 | 7 | |
| 8:42 | 8 | 7 | |
| 8:42 | 8 | 7 | |
| 9:17 | 8 | 7 | |
| 9:18 | 8 | 7 | |
| 9:30 | 8 | 7 | |
| 9:30 | 8 | 7 | |
| 9:34 | 8 | 7 | |
| 9:35 | 8 | 7 | |
| 9:35 | 8 | 7 | |
| 9:38 | 8 | 7 | |
| 9:38 | 8 | 7 | |
| 9:43 | 8 | 7 | |
| 9:53 | 8 | 7 | |
| 9:55 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 |
同週其他比賽
X3 · 第 12 週(4/13–4/19)