龍益魚行 vs BUFFALOES
| 時間 | 事件 | 累計得分:龍益魚行 | 累計得分:BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 44 | 46 | |
| 3.1 | 44 | 46 | |
| 19.6 | 44 | 46 | |
| 20.2 | 44 | 44 | |
| 20.9 | 44 | 44 | |
| 38.6 | 44 | 44 | |
| 40.2 | 44 | 44 | |
| 40.2 | 44 | 44 | |
| 40.2 | 44 | 44 | |
| 40.2 | 44 | 44 | |
| 40.2 | 44 | 44 | |
| 40.2 | 44 | 44 | |
| 1:15 | 44 | 44 | |
| 1:24 | 42 | 44 | |
| 1:26 | 42 | 42 | |
| 1:35 | 42 | 42 | |
| 1:36 | 42 | 42 | |
| 1:44 | 42 | 42 | |
| 1:45 | 42 | 42 | |
| 2:03 | 42 | 42 | |
| 2:06 | 42 | 42 | |
| 2:21 | 42 | 42 | |
| 2:21 | 42 | 42 | |
| 2:21 | 42 | 42 | |
| 2:21 | 42 | 42 | |
| 2:32 | 42 | 42 | |
| 2:34 | 42 | 42 | |
| 2:39 | 40 | 42 | |
| 2:40 | 40 | 42 | |
| 2:55 | 40 | 42 | |
| 2:56 | 40 | 40 | |
| 2:58 | 40 | 40 | |
| 3:02 | 40 | 40 | |
| 3:03 | 40 | 40 | |
| 3:19 | 40 | 40 | |
| 3:21 | 40 | 40 | |
| 3:29 | 40 | 38 | |
| 3:30 | 40 | 38 | |
| 3:39 | 40 | 38 | |
| 3:41 | 40 | 38 | |
| 3:43 | 40 | 38 | |
| 3:48 | 40 | 38 | |
| 4:06 | 40 | 38 | |
| 4:07 | 38 | 38 | |
| 4:11 | 38 | 38 | |
| 4:11 | 38 | 38 | |
| 4:41 | 38 | 38 | |
| 4:51 | 38 | 38 | |
| 4:51 | 38 | 38 | |
| 5:02 | 38 | 38 | |
| 5:03 | 38 | 38 | |
| 5:24 | 38 | 38 | |
| 5:42 | 38 | 38 | |
| 6:07 | 38 | 38 | |
| 6:11 | 38 | 36 | |
| 6:26 | 38 | 36 | |
| 6:26 | 38 | 36 | |
| 6:34 | 38 | 36 | |
| 6:54 | 38 | 36 | |
| 7:06 | 38 | 36 | |
| 7:06 | 38 | 36 | |
| 7:06 | 38 | 36 | |
| 7:06 | 38 | 36 | |
| 7:06 | 38 | 36 | |
| 7:06 | 38 | 36 | |
| 7:21 | 38 | 36 | |
| 7:21 | 38 | 36 | |
| 7:24 | 38 | 36 | |
| 7:42 | 38 | 36 | |
| 7:44 | 36 | 36 | |
| 7:46 | 36 | 36 | |
| 7:51 | 36 | 36 | |
| 7:52 | 36 | 34 | |
| 8:07 | 36 | 34 | |
| 8:08 | 36 | 34 | |
| 8:09 | 36 | 34 | |
| 8:13 | 36 | 34 | |
| 8:28 | 36 | 34 | |
| 8:28 | 36 | 34 | |
| 8:28 | 36 | 34 | |
| 8:43 | 36 | 34 | |
| 8:45 | 34 | 34 | |
| 8:46 | 34 | 34 | |
| 8:57 | 34 | 34 | |
| 9:10 | 33 | 34 | |
| 9:14 | 客暫停 | 32 | 34 |
| 9:17 | 32 | 34 | |
| 9:23 | 32 | 34 | |
| 9:25 | 32 | 34 | |
| 9:40 | 32 | 34 | |
| 9:47 | 29 | 34 | |
| 9:50 | 29 | 34 |
同週其他比賽
X1 · 第 9 週(3/23–3/29)