STFU vs 絕色醫美
| 時間 | 事件 | 累計得分:STFU | 累計得分:絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 4.10 | 35 | 40 | |
| 13.7 | 35 | 38 | |
| 54.3 | 35 | 38 | |
| 1:05 | 35 | 37 | |
| 1:15 | 35 | 36 | |
| 1:36 | 35 | 35 | |
| 2:12 | 35 | 35 | |
| 2:12 | 35 | 35 | |
| 2:12 | 35 | 35 | |
| 2:12 | 35 | 35 | |
| 2:32 | 35 | 35 | |
| 2:38 | 35 | 35 | |
| 2:38 | 35 | 35 | |
| 2:56 | 35 | 35 | |
| 2:57 | 35 | 35 | |
| 2:57 | 35 | 35 | |
| 3:13 | 33 | 35 | |
| 3:29 | 33 | 34 | |
| 3:39 | 33 | 33 | |
| 4:03 | 33 | 32 | |
| 4:17 | 33 | 32 | |
| 4:33 | 32 | 32 | |
| 4:50 | 31 | 32 | |
| 4:50 | 31 | 32 | |
| 4:50 | 31 | 32 | |
| 4:50 | 31 | 32 | |
| 5:03 | 31 | 32 | |
| 5:24 | 31 | 32 | |
| 5:25 | 31 | 32 | |
| 5:41 | 31 | 29 | |
| 5:42 | 29 | 29 | |
| 6:01 | 29 | 29 | |
| 6:03 | 29 | 27 | |
| 6:04 | 29 | 27 | |
| 6:14 | 29 | 27 | |
| 6:15 | 29 | 27 | |
| 6:34 | 29 | 27 | |
| 6:35 | 29 | 25 | |
| 6:36 | 29 | 25 | |
| 6:44 | 29 | 25 | |
| 6:59 | 29 | 25 | |
| 6:59 | 29 | 25 | |
| 7:16 | 29 | 25 | |
| 7:29 | 29 | 25 | |
| 7:29 | 29 | 25 | |
| 7:46 | 29 | 25 | |
| 7:47 | 29 | 25 | |
| 7:55 | 27 | 25 | |
| 7:55 | 27 | 25 | |
| 8:11 | 27 | 25 | |
| 8:12 | 25 | 25 | |
| 8:29 | 25 | 25 | |
| 8:38 | 25 | 25 | |
| 8:41 | 25 | 25 | |
| 8:54 | 25 | 25 | |
| 9:03 | 25 | 25 | |
| 9:04 | 23 | 25 | |
| 9:30 | 23 | 25 | |
| 9:33 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 |
同週其他比賽
X3 · 第 7 週(3/9–3/15)