龍益魚行 vs 御森美學牙醫
| 時間 | 事件 | 累計得分:龍益魚行 | 累計得分:御森美學牙醫 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 43 | 68 | |
| 0.0 | 43 | 68 | |
| 0.0 | 43 | 66 | |
| 18.5 | 43 | 66 | |
| 22.7 | 41 | 66 | |
| 26.5 | 41 | 64 | |
| 29.0 | 38 | 64 | |
| 29.0 | 38 | 64 | |
| 29.3 | 38 | 64 | |
| 36.9 | 38 | 64 | |
| 36.9 | 38 | 62 | |
| 36.9 | 38 | 62 | |
| 54.5 | 38 | 62 | |
| 1:06 | 38 | 62 | |
| 1:06 | 38 | 60 | |
| 1:06 | 38 | 60 | |
| 1:06 | 38 | 60 | |
| 1:14 | 38 | 60 | |
| 1:22 | 38 | 60 | |
| 1:22 | 38 | 60 | |
| 1:22 | 37 | 60 | |
| 1:22 | 37 | 60 | |
| 1:22 | 36 | 60 | |
| 1:22 | 36 | 60 | |
| 1:22 | 36 | 60 | |
| 1:27 | 36 | 60 | |
| 1:27 | 36 | 60 | |
| 1:38 | 36 | 60 | |
| 1:53 | 36 | 60 | |
| 1:53 | 36 | 60 | |
| 2:01 | 36 | 57 | |
| 2:03 | 36 | 57 | |
| 2:03 | 36 | 57 | |
| 2:03 | 36 | 57 | |
| 2:20 | 36 | 57 | |
| 2:21 | 36 | 57 | |
| 2:21 | 36 | 57 | |
| 2:28 | 36 | 57 | |
| 2:39 | 36 | 57 | |
| 2:39 | 36 | 57 | |
| 2:53 | 36 | 57 | |
| 2:54 | 36 | 57 | |
| 2:54 | 36 | 57 | |
| 3:03 | 36 | 57 | |
| 3:07 | 36 | 57 | |
| 3:22 | 36 | 57 | |
| 3:40 | 36 | 54 | |
| 3:54 | 34 | 54 | |
| 4:06 | 34 | 53 | |
| 4:24 | 34 | 52 | |
| 4:25 | 34 | 52 | |
| 4:25 | 34 | 52 | |
| 4:51 | 34 | 52 | |
| 4:52 | 34 | 52 | |
| 4:52 | 34 | 52 | |
| 4:54 | 34 | 52 | |
| 5:05 | 主暫停 | 34 | 52 |
| 5:07 | 34 | 52 | |
| 5:08 | 34 | 52 | |
| 5:33 | 34 | 49 | |
| 5:33 | 34 | 49 | |
| 5:49 | 31 | 49 | |
| 5:50 | 31 | 47 | |
| 5:50 | 31 | 47 | |
| 5:51 | 31 | 47 | |
| 5:58 | 31 | 47 | |
| 6:14 | 31 | 47 | |
| 6:15 | 31 | 47 | |
| 6:39 | 31 | 44 | |
| 6:39 | 28 | 44 | |
| 7:02 | 28 | 44 | |
| 7:04 | 28 | 44 | |
| 7:29 | 28 | 44 | |
| 7:30 | 28 | 41 | |
| 7:52 | 28 | 41 | |
| 8:08 | 26 | 41 | |
| 8:17 | 26 | 40 | |
| 8:17 | 26 | 40 | |
| 8:35 | 26 | 40 | |
| 8:38 | 26 | 40 | |
| 8:38 | 26 | 38 | |
| 8:57 | 26 | 38 | |
| 8:57 | 23 | 38 | |
| 9:10 | 23 | 38 | |
| 9:16 | 23 | 36 | |
| 9:17 | 23 | 36 | |
| 9:17 | 23 | 36 | |
| 9:17 | 23 | 36 | |
| 9:20 | 23 | 36 | |
| 9:25 | 23 | 36 | |
| 9:26 | 23 | 36 | |
| 9:26 | 23 | 36 | |
| 9:46 | 23 | 36 | |
| 9:46 | 20 | 36 | |
| 9:47 | 20 | 36 | |
| 9:47 | 20 | 36 | |
| 9:47 | 20 | 36 | |
| 9:47 | 20 | 36 | |
| 9:47 | 20 | 36 |
同週其他比賽
X1 · 第 6 週(3/2–3/8)