龍益魚行 vs 御森美學牙醫
| 時間 | 事件 | 累計得分:龍益魚行 | 累計得分:御森美學牙醫 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 11 | 24 | |
| 8.10 | 11 | 24 | |
| 15.4 | 11 | 24 | |
| 21.6 | 11 | 24 | |
| 38.5 | 11 | 24 | |
| 40.6 | 11 | 24 | |
| 1:05 | 11 | 24 | |
| 1:34 | 11 | 24 | |
| 1:49 | 11 | 24 | |
| 1:49 | 11 | 22 | |
| 1:55 | 11 | 22 | |
| 2:13 | 11 | 22 | |
| 2:13 | 11 | 22 | |
| 2:23 | 11 | 22 | |
| 2:28 | 11 | 22 | |
| 2:30 | 11 | 22 | |
| 2:49 | 11 | 20 | |
| 3:04 | 11 | 20 | |
| 3:05 | 11 | 20 | |
| 3:13 | 11 | 20 | |
| 3:34 | 11 | 19 | |
| 3:34 | 11 | 19 | |
| 3:34 | 11 | 19 | |
| 3:34 | 11 | 19 | |
| 3:40 | 11 | 19 | |
| 3:40 | 11 | 19 | |
| 3:50 | 11 | 19 | |
| 4:01 | 11 | 19 | |
| 4:02 | 11 | 19 | |
| 4:07 | 11 | 19 | |
| 4:18 | 11 | 19 | |
| 4:21 | 11 | 19 | |
| 4:43 | 11 | 19 | |
| 4:44 | 11 | 19 | |
| 5:00 | 11 | 19 | |
| 5:00 | 11 | 19 | |
| 5:14 | 11 | 17 | |
| 5:17 | 11 | 17 | |
| 5:20 | 9 | 17 | |
| 5:21 | 9 | 17 | |
| 5:38 | 9 | 17 | |
| 5:40 | 9 | 17 | |
| 5:57 | 9 | 17 | |
| 5:57 | 9 | 15 | |
| 5:58 | 9 | 15 | |
| 5:59 | 9 | 15 | |
| 6:00 | 9 | 15 | |
| 6:01 | 9 | 15 | |
| 6:06 | 9 | 15 | |
| 6:14 | 9 | 15 | |
| 6:19 | 9 | 15 | |
| 6:42 | 9 | 15 | |
| 7:08 | 9 | 15 | |
| 7:18 | 9 | 15 | |
| 7:41 | 9 | 15 | |
| 7:42 | 9 | 13 | |
| 8:07 | 9 | 13 | |
| 8:09 | 9 | 13 | |
| 8:14 | 9 | 13 | |
| 8:24 | 9 | 13 | |
| 8:25 | 9 | 13 | |
| 8:49 | 9 | 13 | |
| 8:50 | 9 | 13 | |
| 8:55 | 7 | 13 | |
| 8:56 | 7 | 13 | |
| 8:56 | 7 | 13 | |
| 8:57 | 7 | 13 | |
| 8:58 | 7 | 13 | |
| 9:01 | 7 | 13 | |
| 9:06 | 7 | 13 | |
| 9:07 | 7 | 13 | |
| 9:07 | 7 | 13 | |
| 9:07 | 7 | 13 | |
| 9:07 | 7 | 13 | |
| 9:07 | 7 | 13 | |
| 9:07 | 7 | 13 | |
| 9:07 | 7 | 13 | |
| 9:28 | 7 | 13 | |
| 9:28 | 7 | 11 | |
| 9:29 | 7 | 11 | |
| 9:45 | 7 | 11 | |
| 9:47 | 7 | 11 |
同週其他比賽
X1 · 第 6 週(3/2–3/8)