WHL vs STFU
| 時間 | 事件 | 累計得分:WHL | 累計得分:STFU |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 7 | 14 | |
| 0.0 | 7 | 14 | |
| 0.0 | 7 | 14 | |
| 5.2 | 7 | 14 | |
| 7.2 | 7 | 14 | |
| 26.3 | 7 | 14 | |
| 28.9 | 4 | 14 | |
| 39.10 | 4 | 14 | |
| 39.10 | 4 | 14 | |
| 41.8 | 4 | 14 | |
| 42.8 | 4 | 14 | |
| 46.4 | 4 | 11 | |
| 47.9 | 4 | 11 | |
| 49.5 | 4 | 11 | |
| 52.4 | 4 | 11 | |
| 52.4 | 4 | 11 | |
| 1:18 | 4 | 11 | |
| 1:20 | 4 | 11 | |
| 1:43 | 4 | 11 | |
| 1:53 | 4 | 11 | |
| 1:54 | 4 | 11 | |
| 2:02 | 4 | 11 | |
| 2:04 | 4 | 11 | |
| 2:04 | 4 | 11 | |
| 2:04 | 4 | 11 | |
| 2:04 | 4 | 11 | |
| 2:05 | 4 | 11 | |
| 2:23 | 4 | 11 | |
| 2:23 | 4 | 9 | |
| 2:23 | 4 | 9 | |
| 2:27 | 4 | 9 | |
| 2:28 | 4 | 9 | |
| 2:29 | 4 | 9 | |
| 2:36 | 4 | 9 | |
| 2:40 | 2 | 9 | |
| 2:40 | 2 | 9 | |
| 2:51 | 2 | 9 | |
| 2:53 | 2 | 9 | |
| 3:13 | 2 | 9 | |
| 3:14 | 2 | 9 | |
| 3:15 | 2 | 9 | |
| 3:19 | 2 | 7 | |
| 3:19 | 2 | 7 | |
| 3:32 | 2 | 7 | |
| 3:51 | 2 | 7 | |
| 3:57 | 2 | 7 | |
| 4:06 | 2 | 7 | |
| 4:06 | 2 | 7 | |
| 4:06 | 2 | 7 | |
| 4:06 | 2 | 7 | |
| 4:06 | 2 | 7 | |
| 4:17 | 2 | 7 | |
| 4:17 | 2 | 7 | |
| 4:34 | 2 | 7 | |
| 4:45 | 2 | 7 | |
| 4:49 | 2 | 7 | |
| 4:50 | 2 | 7 | |
| 4:59 | 2 | 7 | |
| 5:00 | 2 | 7 | |
| 5:05 | 2 | 7 | |
| 5:07 | 2 | 7 | |
| 5:20 | 2 | 7 | |
| 5:21 | 2 | 7 | |
| 5:29 | 2 | 5 | |
| 5:31 | 2 | 5 | |
| 5:39 | 2 | 5 | |
| 5:57 | 2 | 5 | |
| 6:11 | 2 | 5 | |
| 6:13 | 2 | 5 | |
| 6:19 | 2 | 5 | |
| 6:35 | 2 | 5 | |
| 6:52 | 2 | 4 | |
| 6:56 | 2 | 4 | |
| 6:57 | 2 | 4 | |
| 7:00 | 2 | 2 | |
| 7:03 | 2 | 2 | |
| 7:11 | 2 | 2 | |
| 7:15 | 2 | 2 | |
| 7:39 | 2 | 2 | |
| 7:39 | 2 | 2 | |
| 7:57 | 2 | 2 | |
| 7:57 | 0 | 2 | |
| 8:07 | 0 | 2 | |
| 8:09 | 0 | 2 | |
| 8:14 | 0 | 2 | |
| 8:20 | 0 | 2 | |
| 8:22 | 0 | 2 | |
| 8:26 | 0 | 2 | |
| 8:27 | 0 | 2 | |
| 8:31 | 0 | 2 | |
| 8:37 | 0 | 2 | |
| 9:06 | 0 | 2 | |
| 9:07 | 0 | 2 | |
| 9:17 | 0 | 2 | |
| 9:26 | 0 | 0 | |
| 9:27 | 0 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:44 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 9:54 | 0 | 0 | |
| 9:54 | 0 | 0 | |
| 9:54 | 0 | 0 | |
| 9:54 | 0 | 0 | |
| 9:54 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
X3 · 第 5 週(2/23–3/1)