MDFK vs 易達實業X逸楹家居
| 時間 | 事件 | 累計得分:MDFK | 累計得分:易達實業X逸楹家居 |
|---|---|---|---|
| 10.5 | 63 | 53 | |
| 15.2 | 63 | 53 | |
| 15.2 | 63 | 53 | |
| 15.2 | 63 | 53 | |
| 15.2 | 62 | 53 | |
| 15.2 | 61 | 53 | |
| 17.8 | 61 | 53 | |
| 17.8 | 61 | 53 | |
| 17.8 | 61 | 53 | |
| 22.10 | 61 | 53 | |
| 29.3 | 61 | 53 | |
| 30.4 | 61 | 53 | |
| 32.4 | 61 | 50 | |
| 33.9 | 61 | 50 | |
| 36.3 | 61 | 50 | |
| 37.2 | 61 | 50 | |
| 45.5 | 61 | 50 | |
| 45.7 | 61 | 50 | |
| 48.4 | 61 | 50 | |
| 49.6 | 61 | 50 | |
| 55.8 | 61 | 50 | |
| 59.8 | 61 | 50 | |
| 59.8 | 61 | 50 | |
| 59.8 | 61 | 50 | |
| 1:01 | 59 | 50 | |
| 1:01 | 59 | 50 | |
| 1:26 | 59 | 50 | |
| 1:26 | 59 | 50 | |
| 1:38 | 59 | 50 | |
| 1:49 | 57 | 50 | |
| 1:50 | 57 | 50 | |
| 2:09 | 57 | 50 | |
| 2:21 | 57 | 50 | |
| 2:28 | 57 | 48 | |
| 2:29 | 57 | 48 | |
| 2:30 | 57 | 48 | |
| 3:05 | 55 | 48 | |
| 3:07 | 55 | 48 | |
| 3:11 | 55 | 48 | |
| 3:30 | 55 | 48 | |
| 3:30 | 55 | 48 | |
| 3:37 | 55 | 48 | |
| 3:51 | 55 | 48 | |
| 3:53 | 55 | 48 | |
| 4:07 | 53 | 48 | |
| 4:08 | 53 | 48 | |
| 4:15 | 53 | 48 | |
| 4:15 | 53 | 48 | |
| 4:32 | 53 | 48 | |
| 4:50 | 53 | 46 | |
| 5:09 | 53 | 46 | |
| 5:10 | 53 | 46 | |
| 5:24 | 53 | 43 | |
| 5:48 | 53 | 43 | |
| 6:09 | 53 | 43 | |
| 6:10 | 53 | 43 | |
| 6:17 | 51 | 43 | |
| 6:17 | 51 | 43 | |
| 6:21 | 51 | 43 | |
| 6:21 | 51 | 43 | |
| 6:21 | 51 | 43 | |
| 6:21 | 51 | 43 | |
| 6:25 | 51 | 43 | |
| 6:25 | 51 | 43 | |
| 6:25 | 51 | 43 | |
| 6:25 | 51 | 43 | |
| 6:25 | 51 | 43 | |
| 6:25 | 51 | 43 | |
| 6:35 | 51 | 43 | |
| 6:36 | 49 | 43 | |
| 6:38 | 49 | 43 | |
| 6:53 | 47 | 43 | |
| 6:56 | 47 | 41 | |
| 7:03 | 47 | 41 | |
| 7:06 | 47 | 41 | |
| 7:25 | 47 | 41 | |
| 7:37 | 47 | 41 | |
| 7:38 | 47 | 41 | |
| 7:59 | 47 | 39 | |
| 8:00 | 45 | 39 | |
| 8:10 | 45 | 39 | |
| 8:14 | 45 | 39 | |
| 8:36 | 45 | 37 | |
| 8:41 | 43 | 37 | |
| 8:44 | 43 | 37 | |
| 8:47 | 43 | 37 | |
| 8:49 | 43 | 37 | |
| 9:23 | 43 | 37 | |
| 9:39 | 42 | 37 | |
| 9:43 | 42 | 37 | |
| 9:44 | 42 | 37 | |
| 9:56 | 40 | 37 | |
| 9:56 | 40 | 37 | |
| 9:56 | 40 | 37 | |
| 9:56 | 40 | 37 | |
| 9:56 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 | |
| 10:00 | 40 | 37 |
同週其他比賽
X1 · 第 15 週(12/29–1/4)