龍益魚行 vs MDFK
| 時間 | 事件 | 累計得分:龍益魚行 | 累計得分:MDFK |
|---|---|---|---|
| 9.3 | 15 | 16 | |
| 10.3 | 15 | 16 | |
| 31.2 | 13 | 16 | |
| 31.7 | 13 | 16 | |
| 47.7 | 13 | 14 | |
| 1:13 | 13 | 14 | |
| 1:36 | 13 | 14 | |
| 1:53 | 13 | 14 | |
| 2:07 | 13 | 14 | |
| 2:15 | 13 | 14 | |
| 2:16 | 10 | 14 | |
| 2:20 | 10 | 14 | |
| 2:20 | 10 | 14 | |
| 2:20 | 10 | 14 | |
| 2:55 | 10 | 14 | |
| 3:07 | 10 | 14 | |
| 3:21 | 10 | 13 | |
| 3:34 | 10 | 13 | |
| 3:36 | 10 | 13 | |
| 3:37 | 10 | 13 | |
| 3:47 | 10 | 13 | |
| 3:48 | 10 | 13 | |
| 3:54 | 10 | 13 | |
| 4:00 | 10 | 13 | |
| 4:06 | 10 | 13 | |
| 4:22 | 10 | 11 | |
| 4:22 | 10 | 11 | |
| 4:42 | 10 | 11 | |
| 4:43 | 10 | 11 | |
| 4:54 | 10 | 11 | |
| 4:55 | 10 | 11 | |
| 5:09 | 10 | 11 | |
| 5:22 | 10 | 9 | |
| 5:23 | 8 | 9 | |
| 5:35 | 8 | 9 | |
| 5:53 | 8 | 7 | |
| 5:54 | 8 | 7 | |
| 5:59 | 6 | 7 | |
| 6:00 | 6 | 7 | |
| 6:16 | 6 | 7 | |
| 6:19 | 6 | 7 | |
| 6:38 | 3 | 7 | |
| 6:39 | 3 | 7 | |
| 6:41 | 3 | 5 | |
| 6:43 | 3 | 5 | |
| 7:02 | 3 | 5 | |
| 7:09 | 3 | 5 | |
| 7:21 | 3 | 5 | |
| 7:23 | 3 | 3 | |
| 7:26 | 3 | 3 | |
| 7:26 | 3 | 3 | |
| 7:33 | 3 | 3 | |
| 7:35 | 3 | 3 | |
| 7:39 | 3 | 3 | |
| 7:40 | 3 | 3 | |
| 8:10 | 3 | 3 | |
| 8:35 | 3 | 3 | |
| 8:46 | 2 | 3 | |
| 9:01 | 2 | 3 | |
| 9:18 | 2 | 3 | |
| 9:18 | 2 | 3 | |
| 9:18 | 2 | 3 | |
| 9:18 | 2 | 3 | |
| 9:22 | 2 | 3 | |
| 9:23 | 2 | 0 | |
| 9:34 | 2 | 0 | |
| 9:35 | 2 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:41 | 0 | 0 | |
| 9:42 | 0 | 0 | |
| 9:43 | 0 | 0 | |
| 9:44 | 0 | 0 | |
| 9:45 | 0 | 0 | |
| 9:49 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
X1 · 第 13 週(12/15–12/21)