STFU vs 絕色醫美
| 時間 | 事件 | 累計得分:STFU | 累計得分:絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 76 | 60 | |
| 4.3 | 73 | 60 | |
| 9.4 | 73 | 60 | |
| 9.5 | 73 | 60 | |
| 17.9 | 73 | 60 | |
| 27.5 | 73 | 60 | |
| 28.3 | 73 | 60 | |
| 29.1 | 73 | 60 | |
| 35.8 | 73 | 60 | |
| 40.1 | 73 | 60 | |
| 47.10 | 73 | 60 | |
| 49.3 | 73 | 60 | |
| 57.4 | 73 | 60 | |
| 58.7 | 73 | 60 | |
| 1:03 | 73 | 60 | |
| 1:04 | 73 | 58 | |
| 1:06 | 73 | 58 | |
| 1:16 | 73 | 58 | |
| 1:17 | 73 | 58 | |
| 1:29 | 73 | 58 | |
| 1:37 | 73 | 56 | |
| 1:38 | 71 | 56 | |
| 1:41 | 71 | 56 | |
| 1:43 | 71 | 56 | |
| 1:54 | 71 | 56 | |
| 1:54 | 71 | 56 | |
| 1:55 | 71 | 56 | |
| 2:02 | 71 | 56 | |
| 2:30 | 71 | 56 | |
| 2:32 | 71 | 56 | |
| 2:39 | 71 | 56 | |
| 2:39 | 71 | 56 | |
| 2:40 | 71 | 56 | |
| 2:55 | 71 | 56 | |
| 2:55 | 70 | 56 | |
| 3:02 | 70 | 56 | |
| 3:04 | 70 | 56 | |
| 3:04 | 70 | 56 | |
| 3:04 | 70 | 56 | |
| 3:04 | 70 | 56 | |
| 3:26 | 70 | 56 | |
| 3:47 | 70 | 56 | |
| 3:54 | 70 | 54 | |
| 3:55 | 70 | 54 | |
| 4:06 | 70 | 54 | |
| 4:24 | 70 | 54 | |
| 4:25 | 70 | 52 | |
| 4:34 | 70 | 52 | |
| 4:35 | 70 | 52 | |
| 5:02 | 70 | 52 | |
| 5:03 | 70 | 49 | |
| 5:14 | 70 | 49 | |
| 5:29 | 70 | 49 | |
| 5:29 | 70 | 47 | |
| 5:40 | 70 | 47 | |
| 5:41 | 70 | 47 | |
| 5:49 | 67 | 47 | |
| 5:49 | 67 | 47 | |
| 5:56 | 67 | 47 | |
| 5:58 | 67 | 47 | |
| 6:15 | 67 | 47 | |
| 6:32 | 67 | 45 | |
| 6:40 | 67 | 45 | |
| 6:43 | 67 | 45 | |
| 6:54 | 64 | 45 | |
| 6:55 | 64 | 45 | |
| 6:57 | 64 | 45 | |
| 7:02 | 64 | 45 | |
| 7:17 | 64 | 45 | |
| 7:17 | 64 | 45 | |
| 7:25 | 64 | 45 | |
| 7:47 | 64 | 45 | |
| 7:53 | 64 | 43 | |
| 7:53 | 64 | 43 | |
| 7:54 | 64 | 43 | |
| 7:55 | 64 | 43 | |
| 7:56 | 64 | 43 | |
| 8:02 | 64 | 43 | |
| 8:05 | 64 | 43 | |
| 8:21 | 64 | 43 | |
| 8:35 | 64 | 41 | |
| 8:51 | 64 | 41 | |
| 9:00 | 64 | 41 | |
| 9:05 | 64 | 41 | |
| 9:07 | 64 | 41 | |
| 9:23 | 64 | 41 | |
| 9:24 | 64 | 41 | |
| 9:24 | 64 | 41 | |
| 9:24 | 64 | 41 | |
| 9:35 | 64 | 41 | |
| 9:36 | 62 | 41 | |
| 9:47 | 62 | 41 | |
| 9:48 | 62 | 41 | |
| 9:50 | 62 | 41 | |
| 9:50 | 62 | 41 | |
| 9:52 | 62 | 41 | |
| 9:52 | 62 | 41 | |
| 10:00 | 62 | 41 | |
| 10:00 | 62 | 41 |
同週其他比賽
X3 · 第 14 週(12/22–12/28)